![]() |
Recovery Systems |
Magnum 501 Light Speed Soft (Recovery systems for UL aircraft category) |
Technical data |
||
| Weight: | 9,65 | kg |
| 21,3 | lbs | |
| Dimensions: | 360x245x200 | mm |
| 14.2x9.7x7.9 | inch | |
| Engine: | Magnum 450 | |
| Canopy area: | 86 | m |
| 926 | sq.ft | |
| Number of lines: | 32 | |
| Max. permited loading: | 475 | kg |
| 1050 | lbs | |
| Max. permited speed when used: | 300 | km/h |
| 187 | mph | |
| Repack interval: | 6 | years |

