JU 40 - Záchranný padák pro piloty - verze sedací a zádová
Technická data
| Název | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Plocha vrchlíku | 40 | m2 |
| Hmotnost vrchlíku bez obalu | 6,5 | kg |
| Opadání se zatížením G-100kg | 5,5 | m/s |
| Dopředná rychlost | 2,5 | m/s |
| Obrátka o 360° | 12 | s |
| Maximální povolené zatížení | 105 | kg |
| Maximální povolená rychlost | 278 | km/h |
Testováno s hmotností 126 kg při rychlosti 335 km/h dle metodiky AKČR v souladu s normou TSO C 23 d.

