Plus 34
Technická data
| Název | Jednotka | Hodnota |
|---|---|---|
| Maximální provozní hmotnost | kg | 125 |
|
Klesavost (s maximálním povoleným zatížením) |
m/s | 5,5 |
| Maximální provozní rychlost | km/h | 150 |
| Hmotnost systému | kg | 3,5 |
| Rozměry | mm | 220x300x90 |
| Vrchlík | ||
| Plocha | m² | 34 |
| Přebalovací interval | měsíc | 6 |
| Certifikováno | SHV, LAA |
Manuál ke stažení ZDE.

